Menurut
perkiraan , terjadi pengaruh warna terhadap angka angka ;
Merah = 13, 21, 38, 47, 55, 68, 76 ,84, 92, 00.
Merah Muda = 04, 12, 20, 39 ,46, 59, 67, 75, 83, 91.
Biru = 03, 11, 29, 37, 40, 58, 66, 74, 82, 95.
Biru muda = 02, 10, 28, 31, 49, 57, 65, 73, 86, 94.
Hijau = 01, 19, 22, 30, 48, 56, 64, 77, 85, 93.
Hijau muda = 05, 18, 26, 34, 42 ,50, 63, 71, 89, 97
Kuning = 09, 17, 25, 33, 41, 54, 62, 70, 88, 96.
Coklat = 08, 16, 24, 32, 45, 53, 61, 79, 87, 90.
Abu abu = 07, 15 ,23, 36, 44, 52, 60, 78, 81, 99.
Ungu = 06, 14, 27, 35, 43, 51, 69, 72, 80, 98.
Merah = 13, 21, 38, 47, 55, 68, 76 ,84, 92, 00.
Merah Muda = 04, 12, 20, 39 ,46, 59, 67, 75, 83, 91.
Biru = 03, 11, 29, 37, 40, 58, 66, 74, 82, 95.
Biru muda = 02, 10, 28, 31, 49, 57, 65, 73, 86, 94.
Hijau = 01, 19, 22, 30, 48, 56, 64, 77, 85, 93.
Hijau muda = 05, 18, 26, 34, 42 ,50, 63, 71, 89, 97
Kuning = 09, 17, 25, 33, 41, 54, 62, 70, 88, 96.
Coklat = 08, 16, 24, 32, 45, 53, 61, 79, 87, 90.
Abu abu = 07, 15 ,23, 36, 44, 52, 60, 78, 81, 99.
Ungu = 06, 14, 27, 35, 43, 51, 69, 72, 80, 98.
0 komentar:
Posting Komentar